| Diameter | Button (NO. × Diameter,mm) | Flushing holes | Weight (kg) | Bit Shank | ||
| mm | inch | Gauge | Front | |||
| 203 | 8 | 10×18 | 14×16 | 2 | 46.2 | DHD380/QL80/M80/SD8 |
| 216 | 8 1/2 | 10×18 | 6×16+8×18 | 2 | 50.4 | |
| 225 | 8 7/8 | 10×18 | 7×16+8×18 | 2 | 52.8 | |
| 229 | 9 | 10×18 | 7×16+8×18 | 2 | 53.4 | |
| 235 | 9 1/4 | 12×18 | 6×16+8×18 | 2 | 55 | |
| 240 | 9 1/2 | 12×18 | 6×16+8×18 | 2 | 56 | |
| 254 | 10 | 12×18 | 9×16+12×18 | 2 | 58 | |
| 280 | 11 | 12×18 | 21×16+9×18 | 3 | 64 | |
| 305 | 12 | 15×18 | 9×16+27×18 | 3 | 70 | |
